Il 16 luglio 2024 e il 22 luglio 2024 tra Confartigianato Moda, Confartigianato Chimici,
Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi
alla comunità, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil sono stati siglati
rispettivamente l’accordo di rinnovo e il verbale integrativo di tale accordo del CCNL 4 maggio 2022
Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica applicabile ai dipendenti dalle imprese artigiane dei settori
Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.
Aumenti retributivi:
LIVELLI | QUALIFICHE | MINIMI DI RETRIBUZIONE |
01.07.2024 01.01.2025 01.10.2025 01.10.2026 | ||
SETTORE ABBIGLIAMENTO | ||
6 S | Quadri | 1.922,59 1.975,32 2.039,91 2.112,41 |
6 | Impiegati direttivi | 1.800,12 1.849,57 1.910,15 1.978,15 |
5 | Impiegati di concetto- intermedi | 1.649,93 1.695,38 1.751,06 1.813,56 |
4 | Impiegati d’ordine- operai specializzati | 1.524,87 1.566,69 1.617,92 1.675,42 |
3 | Impiegati d’ordine-operai qualificato | 1.462,03 1.502,03 1.551,03 1.606,03 |
2 | Impiegati d’ordine-operai qualificato | 1.399,62 1.438,17 1.485,39 1.538,39 |
1 | Operai comuni | 1.323,50 1.359,87 1.404,41 1.454,41 |
SETTORE TESSILE CALZATURIERO | ||
6 S | Quadri | 1.921,07 1.973,80 2.038,39 2.112,21 |
6 | Impiegati direttivi | 1.812,13 1.861,58 1.922,16 1.991,40 |
5 | Impiegati di concetto- intermedi | 1.657,19 1.702,64 1.758,32 1.821,96 |
4 | Impiegati d’ordine- operai specializzati | 1.532,90 1.574,72 1.625,95 1.684,50 |
3 | Impiegati d’ordine-operai qualificato | 1.470,10 1.510,10 1.559,10 1.615,10 |
2 | Impiegati d’ordine- operai qualificato | 1.408,42 1.446,97 1.494,19 1.548,15 |
1 | Operai comuni | 1.328,41 1.364,77 1.409,32 1.460,23 |
LIVELLI | QUALIFICHE | MINIMI DI RETRIBUZIONE |
SETTORE CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO | 01.07.2024 01.01.2025 01.10.2025 01.10.2026 | |
7 | Quadri | 2.074,56 2.127,77 2.192,96 2.282,09 |
6 | Lavoratori con mansioni direttive | 1.937,97 1.987,61 2.048,42 2.131,57 |
5 S | Impiegati di concetto- operai specializzati | 1.830,52 1.877,31 1.934,62 2.012,99 |
5 | Impiegati di concetto- operai specializzati | 1.743,69 1.788,33 1.843,02 1.917,80 |
4 | Impiegati di concetto-operai specializzati | 1.652,99 1.695,49 1.747,55 1.818,74 |
3 | Impiegati d’ordine-operai qualificati | 1.560.46 1.600,46 1.649,46 1.716,46 |
2 | Impiegati d’ordine fino a 6 mesi di anzianità Operai comuni oltre 9 mesi di anzianità | 1.491,65 1.529,86 1.576,67 1.640,68 |
1 | Operai comuni fino a 9 mesi di anzianità | 1.393,55 1.429,26 1.473,01 1.532,83 |
Lavoro a domicilio (aumenti retributivi):
- 01/07/2024: 1,96%
- 01/01/2025: 2,74%
- 01/10/2025: 3,27%
- 01/10/2026: 3,55%
UNA TANTUM
Ad integrare la copertura del periodo di carenza contrattuale (01/01/2023- 30/06/2024) ai soli lavoratori in forza al 16/07/2024, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a euro 110,00. Tale importo verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima di euro 55,00 con la retribuzione del mese di settembre 2024 e la seconda di euro 55,00 con la retribuzione del mese di marzo 2025.
Agli apprendisti in forza al 16/07/2024 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.